24直播网
赞比亚女足
ZambiaWomen
球队市值:250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赞比亚女足(英文名:ZambiaWomen,粤语名:赞比亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚女足的市值为:250000,赞比亚女足共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新赞比亚女足赛事数据信息。
赞比亚女足荣誉榜
  • 女子南非洲杯冠军

    女子南非洲杯冠军x 1

    2022
  • 女子南非洲杯亚军

    女子南非洲杯亚军x 1

    2019
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛莎·滕博 1998-03-08 154 49 D 赞比亚 0 0 0 0
2 芭芭拉·班达 2000-03-20 180 75 F 赞比亚 0 0 0 0
3 奥春巴·卢班德吉 2001-07-01 173 68 F 赞比亚 0 0 0 0
4 米索茲·祖露 2004-11-28 158 50 M 0 0 0 0
5 埃丝特·西姆福科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 卡邦吉·姆波波 1992-09-21 170 60 M 赞比亚 0 0 0 0
7 佩内洛普·穆鲁布瓦 1998-03-24 0 0 赞比亚 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 埃丝特·穆辛加 2002-11-16 165 56 D 赞比亚 0 0 0 0
10 朱迪斯·索科 2004-03-31 155 50 D 赞比亚 0 0 0 0
11 姆维拉·奇萨拉·穆丰特 2007-09-07 0 0 G 赞比亚 0 0 0 0
12 波林·祖鲁 2004-10-03 170 53 D 赞比亚 0 0 0 0
13 葛莉丝·婵达 1997-06-11 160 55 F 赞比亚 0 0 0 0
14 凯瑟琳·穆松达 1998-02-20 170 65 G 赞比亚 0 0 0 0
15 米索齐·祖鲁 1994-10-11 158 47 F 赞比亚 0 0 0 0
16 拉恰尔·昆达南吉 2000-06-03 170 65 F 赞比亚 0 0 0 0
17 黛安娜·班达 2002-09-05 152 46 D 赞比亚 0 0 0 0
18 普里斯·奇卢菲亚 1999-06-08 170 65 M 赞比亚 0 0 0 0
19 玛格丽特·贝勒姆 1997-02-24 152 47 D 赞比亚 0 0 0 0
20 罗达·奇利什 1998-05-08 160 55 赞比亚 0 0 0 0
21 布鲁西·马鲁巴 2007-03-26 0 0 M 赞比亚 0 0 0 0
22 娜塔莎·南扬韦 1999-06-27 0 0 F 赞比亚 0 0 0 0
23 梅西·奇帕苏拉 2008-03-23 0 0 F 赞比亚 0 0 0 0
24 马韦塔·奇伦加 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 恩塔拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 埃瓦琳·卡通戈 2002-12-29 155 50 M 赞比亚 0 0 0 0
27 阿维尔·奇通杜 1997-07-30 140 35 M 赞比亚 0 0 0 0
28 瓦斯特·菲里 1996-02-03 150 52 D 赞比亚 0 0 0 0
29 恩甘博·穆索莱 1998-06-23 0 0 G 0 0 0 0
30 埃丝特·斯扬富科 2004-08-08 150 45 D 赞比亚 0 0 0 0
31 尤尼斯·萨卡拉 2002-05-23 176 75 G 赞比亚 0 0 0 0
32 弗里达·穆科马 2006-10-13 172 60 F 赞比亚 0 0 0 0
33 恩甘博·穆索尔 1998-06-26 168 59 G 赞比亚 0 0 0 0
34 马维塔·奇伦加 2003-08-03 0 0 M 赞比亚 0 0 0 0
35 杰克林·乔姆巴 1970-01-01 0 0 赞比亚 0 0 0 0
36 玛蒂尔达·穆昆达 1970-01-01 0 0 赞比亚 0 0 0 0
37 卢绍莫·姆温巴 2001-03-28 160 55 D 赞比亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队